| 겐조서버 보스 이동방법 | |||||||||
| 구분 | 송출멘트 | 이동방법 | |||||||
| 메인보스 | 보스몬스터: [보스이름] 잡으로 가시겠습니까? Y시 이동가능 | 보스 이동 부적 | |||||||
| 지배의 탑 보스 | 보스몬스터: [보스이름] 잡으로 가시겠습니까? Y시 이동가능 | 환상의 지배 부적 | |||||||
| 기르타스 | 보스몬스터: [기르타스]가 출현하였습니다. | 기란마을 7시 [카너스NPC] | |||||||
| 발록 | 지배자의 결계 사냥터가 개방되었습니다. | 기란마을 6시 [지배의결계NPC] | |||||||
| 이벤트 사냥터 | 이벤트 사냥터: [사냥터이름]이 오픈되었습니다. | 기란마을 10시 [이벤트사냥터NPC] | |||||||
| 겐조서버 메인 보스 | |||||||||
| 스폰시간 | 드롭아이템 | 공통아이템 | |||||||
| 공성시간을 제외한 짝수시간 정각 | 기르타스 무기 | 기르타스 귀걸이 | 기르타스 목걸이 | 기르타스 반지 | 기르타스 벨트 | 초대박 상자 | 표식지급 | ||
| 00분 ~ 10분 사이 랜덤 스폰됩니다. | 5단계 인형 | 4대 마법 | 투명 망토 | 100% 축주문서 | 경험치 물약 | 겐조 티셔츠 | |||
| 아덴 | 코인 | 진주 | 풀업물약 | 고대의 서 | 각종 아이템 | ||||
| 마족 신전 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 91 | 530000 | 14000 | -110 | 106 | O | 최상 | |||
| 지옥의 감시자 | |||||||||
| 화룡의 둥지 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 98 | 510000 | 22000 | -115 | 110 | O | 상 | |||
| 피닉스 | |||||||||
| 풍룡의 둥지 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 94 | 660000 | 12000 | -120 | 97 | O | 중 | |||
| 스컬 데몬 | |||||||||
| 용의 계곡 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 95 | 520000 | 23000 | -113 | 105 | O | 상 | |||
| 드레이크 킹 | |||||||||
| 오렌 설벽 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 96 | 610000 | 18000 | -99 | 122 | O | 상 | |||
| 아이스 골렘 킹 | |||||||||
| 테베 오시리스의 제단 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 100 | 630000 | 15000 | -118 | 100 | O | 중 | |||
| 테베 오시리스 | |||||||||
| 발라카스 방 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 110 | 900000 | 50000 | -137 | 150 | O | 최상 | |||
| 발라카스 | |||||||||
| 기르타스의 방 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 120 | 990000 | 50000 | -157 | 166 | O | 최상 | |||
| 기르타스 | |||||||||
| 겐조서버 지배의 결계 보스 | |||||||||
| 스폰시간 | 드롭아이템 | 공통아이템 | |||||||
| 약 2~3시간 텀으로 오픈 | 기르타스 무기 | 기르타스 귀걸이 | 기르타스 목걸이 | 기르타스 반지 | 기르타스 벨트 | 초대박 상자 | 표식지급 | ||
| 00분 ~ 10분 사이 랜덤 스폰됩니다. | 5단계 인형 | 4대 마법 | 투명 망토 | 100% 축주문서 | 경험치 물약 | 겐조 티셔츠 | |||
| 아덴 | 코인 | 진주 | 풀업물약 | 고대의 서 | 각종 아이템 | ||||
| 지배의 결계 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 107 | 680000 | 25000 | -127 | 123 | O | 상 | |||
| 발록 | |||||||||
| 겐조서버 지배의 탑 보스 | |||||||||
| 스폰시간 | 드롭아이템 | 공통아이템 | |||||||
| 공성시간을 제외한 홀수시간 정각 | 기르타스 무기 | 기르타스 귀걸이 | 기르타스 목걸이 | 기르타스 반지 | 기르타스 벨트 | 초대박 상자 | 표식지급 | ||
| 00분 ~ 10분 사이 랜덤 스폰됩니다. | 아이리스 부츠 | 아이리스 각반 | 머미로드 장갑 | 나이트발드 각반 | 뱀파이어 각반 | 사신의 반지 | |||
| 아덴 | 코인 | 진주 | 풀업물약 | 고대의 서 | 각종 아이템 | ||||
| 지배의 탑 1층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 92 | 340000 | 12000 | -92 | 90 | O | 중 | |||
| 왜곡의 제니스 퀸 | |||||||||
| 지배의 탑 2층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 93 | 330000 | 12000 | -120 | 94 | O | 중 | |||
| 불신의 시어 | |||||||||
| 지배의 탑 3층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 95 | 410000 | 13100 | -122 | 98 | O | 중 | |||
| 공포의 뱀파이어 | |||||||||
| 지배의 탑 4층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 96 | 430000 | 15700 | -120 | 95 | O | 중 | |||
| 죽음의 좀비 로드 | |||||||||
| 지배의 탑 5층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 97 | 450000 | 14000 | -125 | 100 | O | 상 | |||
| 지옥의 쿠거 | |||||||||
| 지배의 탑 6층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 98 | 460000 | 16400 | -88 | 105 | O | 중 | |||
| 불사의 머미 로드 | |||||||||
| 지배의 탑 7층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 99 | 480000 | 16800 | -120 | 110 | O | 최상 | |||
| 잔혹한 아이리스 | |||||||||
| 지배의 탑 8층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 100 | 500000 | 15900 | -130 | 65 | O | 최상 | |||
| 어둠의 나이트발드 | |||||||||
| 지배의 탑 9층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 101 | 510000 | 17200 | -120 | 120 | O | 중 | |||
| 불멸의 리치 | |||||||||
| 지배의 탑 10층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 102 | 550000 | 15000 | -128 | 55 | O | 최상 | |||
| 오만한 우그누스 | |||||||||
| 지배의 탑 최상층 | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 110 | 600000 | 17800 | -140 | 140 | O | 최상 | |||
| 사신 그림 리퍼 | |||||||||
| 겐조서버 EVENT 보스 | |||||||||
| 스폰시간 | 드롭아이템 | 공통아이템 | |||||||
| 1시 5시 10시 13시 18시 | 서버에서 유물을 구매할 수 있는 유일한 아이템 [베리100개 100% 획득] | ||||||||
| 위 시간 10분 사냥터가 오픈되며 | |||||||||
| 몬스터사망시 랜덤으로 스폰됩니다. | |||||||||
| 이벤트 사냥터 (뜨거운 여정) | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 79 | 11000 | 1200 | -57 | 41 | X | 하 | |||
| 강인한 이프리트 | |||||||||
| 이벤트 사냥터 (고대 거인의 무덤) | |||||||||
| 아이템명 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 전체마법 | 데미지 | ||
| 78 | 11000 | 1000 | -60 | 55 | X | 하 | |||
| 용감한 데스나이트 | |||||||||
보스안내
피드 구독하기:
덧글 (Atom)